
即時中心/綜合報導
今(26)日是全台大罷免投票首日,一共有24位國民黨立委、1名市長的罷免案進行三階投票,根據中選會說明,罷免案通過有2條件:「一、有效同意票數多於不同意票數;二、同意票數達原選舉區選舉人總數25%門檻(四分之一)以上」。
首波投票日在7月26日(六)上午8點至下午4點舉行,全台被罷免人及罷免通過門檻:
| 被罷免人及其選區 | 原選舉區選舉人總數 | 25%門檻 |
| 台北市 | ||
| 王鴻薇 第3選舉區 | 274,312人 | 68,578人 |
| 李彥秀 第4選舉區 | 311,887人 | 77,972人 |
| 羅智強 第6選舉區 | 228,981人 | 57,246人 |
| 徐巧芯 第7選舉區 | 231,139人 | 57,785人 |
| 賴士葆 第8選舉區 | 244,753人 | 61,189人 |
| 花蓮縣 | ||
| 傅崐萁 | 191,367人 | 47,842人 |
| 新北市 | ||
| 洪孟楷 第1選舉區 | 405,060人 | 101,265人 |
| 葉元之 第7選舉區 | 231,042人 | 57,761人 |
| 張智倫 第8選舉區 | 288,291人 | 72,073人 |
| 林德福 第9選舉區 | 237,380人 | 59,345人 |
| 廖先翔 第12選舉區 | 66,243人 | 66,561人 |
| 桃園市 | ||
| 牛煦庭 第1選舉區 | 354,065人 | 88,517人 |
| 涂權吉 第2選舉區 | 316,423人 | 79,106人 |
| 魯明哲 第3選舉區 | 309,001人 | 77,251人 |
| 萬美玲 第4選舉區 | 306,688人 | 76,672人 |
| 呂玉玲 第5選舉區 | 282,711人 | 70,678人 |
| 邱若華 第6選舉區 | 285,041人 | 71,261人 |
| 基隆市 | ||
| 林沛祥 | 303,980人 | 75,995人 |
| 新竹市1案立委、1案市長 | ||
| 鄭正鈐 | 357,063人 | 89,266人 |
| 市長 高虹安 | 360,311人 | 90,078人 |
| 台中市 | ||
| 廖偉翔 第4選舉區 | 337,718人 | 84,430人 |
| 黃健豪 第5選舉區 | 374,348人 | 93,587人 |
| 羅廷瑋 第6選舉區 | 277,436人 | 69,359人 |
| 台東縣 | ||
| 黃建賓 | 113,385人 | 28,347人 |
| 雲林縣 | ||
| 丁學忠 | 271,663人 | 67,916人 |




















