
即時中心/廖予瑄報導
「核三重啟公投」以及「國民黨7位立委(馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘)罷免案」在今(23)日落幕,7名藍委皆以「不同意票大於同意票」安全過關,並成功保住立委席次,以下為最終開票結果,以中選會公布為準。
根據《公職人員選舉罷免法》,罷免通過門檻需符合「同意票大於不同意票」、「有效同意票達選舉總人數25%」2條件。
第11屆立法委員罷免案開票結果:
選區 | 立委 | 總投票人數(投票率) | 同意票 | 不同意票 | 通過門檻 | 罷免案結果 |
新北市第11選區 (新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區) | 羅明才 | 299,652(49.38%) | 49,990 | 96,691 | 74,913 | 否決 |
台中市第2選區 (沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區) | 顏寬恒 | 307,742(50.34%) | 54,396 | 98,809 | 76,936 | 否決 |
台中市第3選區 (后里區、神岡區、潭子區、大雅區) | 楊瓊瓔 | 260,599(49.33%) | 43,677 | 83,511 | 65,150 | 否決 |
台中市第8選區 (豐原區、東勢區、新社區、石岡區、和平區) | 江啟臣 | 208,849(50.24%) | 33,977 | 69,796 | 52,213 | 否決 |
新竹縣第2選區 (竹北市、竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉) | 林思銘 | 238,499(46.68%) | 33,813 | 76,239 | 59,625 | 否決 |
南投縣第1選區 (埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉) | 馬文君 | 184,153(49.24%) | 29,914 | 59,828 | 46,039 | 否決 |
南投縣第2選區 (南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉) | 游顥 | 195,068(49.44%) | 33,853 | 61,443 | 48,767 | 否決 |
最終開票結果,以中選會公布為準,統計結果於8月29日舉行委員會議審查投票結果,並依法公告。